

韓国&屋台料理
| ・ソース串かつ | (2本)294円 |
| ・フライドポテト | 315円 |
| ・真っ赤な手羽先 | 504円 |

| ・ふつうの手羽先唐揚げ | 504円 |
| ・オモニのチャプチェ | 609円 |
| ・鉄板青唐餃子 | 609円 |
| ・ふつうの鶏から | 609円 |
| ・ヤンニョンチキン | 609円 |
| ・トッポギ | 609円 |
| ・チーズトッポギ | 714円 |
| ・鉄板ブルダック | 714円 |
| ・ネギチヂミ | 714円 |
| ・とろ~りチーズチヂミ | 819円 |
| ・明太マヨチヂミ | 819円 |
| ・海鮮チヂミ | 819円 |
串焼
| ・タッコチ(鶏もも) | 147円 |
| ・なんこつ(鶏やげん) | 147円 |
| ・豚ハツ | 147円 |
| ・豚バラ | 189円 |
| ・肩ロース | 189円 |
| ・牛カルビ | 294円 |
| ・コプチャン(小腸) | 294円 |
石焼ビビンパ
| ・石焼ビビンパ | 819円 |
| ・石焼チーズビビンパ | 924円 |
| ・石焼明太マヨビビンパ | 924円 |
| ・石ビちゃん(石焼チャンジャビビンパ) | 924円 |
ご飯もの
| ・ビビンパ | 714円 |
| ・赤豚ビビン麺 | 714円 |

| ・クッパ | 609円 |
| ・ライス | (並)189円 |
| (大)262円 | |
| ・赤豚冷麺 | 609円 |
| ・チョウンマネギ塩焼そば | 714円 |
スープ
| ・わかめスープ | 315円 |
| ・玉子スープ | 367円 |
| ・ユッケジャンスープ | 714円 |
| ・テールスープ | 714円 |
キムチ
| ・韓国風ナマハルマキムチ | 504円 |
| ・白菜キムチ | 399円 |
| ・カクテキ | 399円 |
| ・赤豚オイキムチ | 399円 |
| ・ナムル盛合わせ | 504円 |
| ・キムチ盛合わせ | 504円 |

※他にも多数ご用意しております。
※メニューは一例です。。
※価格は全て税込み価格です。
※メニューは一例です。。
※価格は全て税込み価格です。
刺身
| ・上ミノ刺 | 714円 |
| ・ガッツポン酢 | 399円 |
| ・センマイ刺 | 504円 |
| ・豚足カブリツッケ | 420円 |

サラダ
| ・チョウンマサラダ | 609円 |

| ・じゃこねぎサラダ | 504円 |
| ・赤豚屋サラダ | 609円 |
| ・ギムサラダ | 609円 |
| ・冷しトマト | 315円 |
アツアツ韓国チゲ
| ・スンドゥブチゲ | 714円 |
| ・テンジャンチゲ | 819円 |
| ・キムチチゲ | 819円 |
| ・部隊チゲ | 924円 |

とりあえずの一品
| ・ただの韓国海苔 | 210円 |
| ・ポルッキャベツ | 294円 |
| ・ふつうの枝豆 | 294円 |
| ・赤豚冷奴 | 294円 |
| ・赤豚キュウリの赤 | 294円 |
| ・赤豚キュウリの白 | 294円 |
| ・赤豚キュウリの緑 | 294円 |
| ・チャンジャ | 399円 |
| ・さきいかのムチム | 399円 |
| ・クリームチィちゃん | 504円 |

甘味
| ・おいもっタル | 472円 |
| ・かぼちゃっタル | 472円 |
| ・白玉ぜんざい | 409円 |
| ・本日のアイス | 315円 |
| ・杏仁豆腐 | 409円 |
| ・カタラーナ | 472円 |
| ・ハニートーストゥ | 504円 |
| ・ドルアイスクリム | 714円 |



